
今天上午八点半,济南市“群康集团杯”象棋大奖赛隆重开幕,群康集团董事长于宏昌、党委书记张子荣莅临赛场,于总发表了简短而热情洋溢的讲话,张书记宣布比赛开始,来自全国各地的近百名棋手开始手谈。


“群康集团”杯济南市象棋大奖赛
第 1轮台数编排表
男子组
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 潍 坊 王洪泉 0.0 1 2 0.0 济 南 于法臣
2 济 南 郑子介 0.0 3 4 0.0 济 南 李洪波
3 河 北 陆伟韬 0.0 5 6 0.0 济 南 王 利
4 青 岛 陶梦扬 0.0 7 8 0.0 济 南 袁 武
5 沈 阳 赵庆阁 0.0 9 10 0.0 济 南 彭子路
6 济 南 李厚庆 0.0 11 12 0.0 济 南 王新光
7 潍 坊 李 强 0.0 13 14 0.0 济 南 倪文哲
8 济 南 赵勇霖 0.0 15 16 0.0 江 苏 李全军
9 济 南 方晓林 0.0 17 18 0.0 济 南 张援朝
10 济 南 王慧祥 0.0 19 20 0.0 济 南 刘禄金
11 济 南 赵 鹏 0.0 21 22 0.0 济 南 蔡云松
12 济 南 张金山 0.0 23 24 0.0 济 南 王 军
13 河 北 孙庆利 0.0 25 26 0.0 青 岛 张兰天
14 济 宁 冯恩格 0.0 27 28 0.0 江 苏 沈茂广
15 潍 坊 林 帅 0.0 29 30 0.0 济 南 刘 伟
16 天 津 卢德生 0.0 31 32 0.0 济 南 王 彦
17 济 南 张卫东 0.0 33 34 0.0 济 南 孙世家
18 潍 坊 徐长利 0.0 35 36 0.0 河 北 郭现强
19 济 南 孙振勇 0.0 37 38 0.0 江 苏 鲁 彦
20 天 津 孟 辰 0.0 39 40 0.0 青 州 杨广文
21 济 南 徐延凯 0.0 41 42 0.0 济 南 霍 勇
22 济 南 杜鸿宇 0.0 43 44 0.0 天 津 王兰芬
23 济 南 丁长和 0.0 45 46 0.0 河 南 段祺祺
24 济 南 叶卫国 0.0 47 48 0.0 济 南 侯昭忠
25 河 南 姚洪新 0.0 49 50 0.0 淄 博 夏金凯
26 济 南 秦昊飞 0.0 51 52 0.0 济 南 刁致远
27 内蒙古 刘 东 0.0 53 54 0.0 济 南 李成溪
28 济 南 刘庆国 0.0 55 56 0.0 淄 博 岳增学
29 泰 安 吕治斌 0.0 57 58 0.0 济 南 祖志安
30 淄 博 岳宏武 0.0 59 60 0.0 江 苏 吴庆德
31 济 南 张文孜 0.0 61 62 0.0 济 南 张若晨
32 北 京 田长兴 0.0 63 64 0.0 济 南 乔宝亮
33 湖 北 刘宗泽 0.0 65 66 0.0 青 州 徐良进
34 济 南 许 棪 0.0 67 68 0.0 江 苏 赵 剑
35 济 南 孙今朝 0.0 69 70 0.0 济 南 于 强
36 济 南 杨月铭 0.0 71 72 0.0 济 南 侯 涛
37 济 南 王 众 0.0 73 74 0.0 曲 阜 张洪德
38 济 南 李骏生 0.0 75 76 0.0 天 津 王 晴
39 济 南 孔昭峰 0.0 77 78 0.0 江 苏 臧启玉
40 济 南 张 挺 0.0 79 80 0.0 烟 台 张大鹏
41 滨 州 董 升 0.0 81 82 0.0 江 苏 王世祥
42 泰 安 周长存 0.0 83 84 0.0 河 泽 张 蒙
43 济 南 宋立旺 0.0 85 86 0.0 潍 坊 王 伟
44 河 泽 穆学东 0.0 87 88 0.0 江 苏 王兆伟
45 江 苏 经庆云 0.0 89 90 0.0 北 京 周 涛
“群康集团”杯济南市象棋大奖赛
第 2轮台数编排表
男子组
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 济 南 韩 松 1.0 94 97 1.0 济 南 尹宝山
2 北 京 周 涛 1.0 90 95 1.0 济 南 刘玉勤
3 潍 坊 王 伟 1.0 86 91 1.0 淄 博 张从嘉
4 烟 台 张大鹏 1.0 80 87 1.0 河 泽 穆学东
5 天 津 王 晴 1.0 76 83 1.0 泰 安 周长存
6 济 南 侯 涛 1.0 72 77 1.0 济 南 孔昭峰
7 江 苏 赵 剑 1.0 68 73 1.0 济 南 王 众
8 江 苏 吴庆德 1.0 60 65 1.0 湖 北 刘宗泽
9 淄 博 岳增学 1.0 56 63 1.0 北 京 田长兴
10 济 南 刁致远 1.0 52 61 1.0 济 南 张文孜
11 济 南 侯昭忠 1.0 48 57 1.0 泰 安 吕治斌
12 济 南 霍 勇 1.0 42 53 1.0 内蒙古 刘 东
13 济 南 王 彦 1.0 32 45 1.0 济 南 丁长和
14 济 南 王 军 1.0 24 39 1.0 天 津 孟 辰
15 济 南 王新光 1.0 12 35 1.0 潍 坊 徐长利
16 济 南 李洪波 1.0 4 33 1.0 济 南 张卫东
17 济 南 赵 鹏 1.0 21 27 1.0 济 宁 冯恩格
18 济 南 方晓林 1.0 17 19 1.0 济 南 王慧祥
19 潍 坊 李 强 1.0 13 15 1.0 济 南 赵勇霖
20 青 岛 陶梦扬 1.0 7 9 1.0 沈 阳 赵庆阁
21 潍 坊 王洪泉 1.0 1 5 1.0 河 北 陆伟韬
22 江 苏 王世祥 0.5 82 69 0.5 济 南 孙今朝
23 济 南 于 强 0.5 70 81 0.5 滨 州 董 升
24 淄 博 夏金凯 0.5 50 43 0.5 济 南 杜鸿宇
25 天 津 王兰芬 0.5 44 49 0.5 河 南 姚洪新
26 江 苏 鲁 彦 0.5 38 29 0.5 潍 坊 林 帅
27 济 南 刘 伟 0.5 30 25 0.5 河 北 孙庆利
28 青 岛 张兰天 0.5 26 37 0.5 济 南 孙振勇
29 济 南 李庆章 0.0 98 93 0.0 济 南 王 喆
30 济 南 盛鸿高 0.0 96 89 0.0 江 苏 经庆云
31 济 南 王征宇 0.0 92 85 0.0 济 南 宋立旺
32 江 苏 王兆伟 0.0 88 79 0.0 济 南 张 挺
33 河 泽 张 蒙 0.0 84 75 0.0 济 南 李骏生
34 江 苏 臧启玉 0.0 78 71 0.0 济 南 杨月铭
35 曲 阜 张洪德 0.0 74 67 0.0 济 南 许 棪
36 青 州 徐良进 0.0 66 59 0.0 淄 博 岳宏武
37 济 南 乔宝亮 0.0 64 55 0.0 济 南 刘庆国
38 济 南 张若晨 0.0 62 51 0.0 济 南 秦昊飞
39 济 南 祖志安 0.0 58 47 0.0 济 南 叶卫国
40 济 南 李成溪 0.0 54 41 0.0 济 南 徐延凯
41 河 南 段祺祺 0.0 46 31 0.0 天 津 卢德生
42 青 州 杨广文 0.0 40 23 0.0 济 南 张金山
43 河 北 郭现强 0.0 36 11 0.0 济 南 李厚庆
44 济 南 孙世家 0.0 34 3 0.0 济 南 郑子介
45 江 苏 沈茂广 0.0 28 22 0.0 济 南 蔡云松
46 济 南 刘禄金 0.0 20 18 0.0 济 南 张援朝
47 江 苏 李全军 0.0 16 14 0.0 济 南 倪文哲
48 济 南 彭子路 0.0 10 8 0.0 济 南 袁 武
49 济 南 王 利 0.0 6 2 0.0 济 南 于法臣
“群康集团”杯济南市象棋大奖赛
第 3轮台数编排表
男子组
─────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 河 北 陆伟韬 2.0 5 13 2.0 潍 坊 李 强
2 沈 阳 赵庆阁 2.0 9 17 2.0 济 南 方晓林
3 济 南 张卫东 2.0 33 12 2.0 济 南 王新光
4 内蒙古 刘 东 2.0 53 24 2.0 济 南 王 军
5 北 京 田长兴 2.0 63 32 2.0 济 南 王 彦
6 湖 北 刘宗泽 2.0 65 48 2.0 济 南 侯昭忠
7 济 南 孔昭峰 2.0 77 52 2.0 济 南 刁致远
8 泰 安 周长存 2.0 83 68 2.0 江 苏 赵 剑
9 北 京 周 涛 2.0 90 86 2.0 潍 坊 王< |